型號 | VT550 | |
---|---|---|
工作台 | 工作台面積 | 1500 X 450 |
X/Y/Z 軸行程 | 1100 X 520 X 600 | |
T型槽(尺寸槽數間距) | 18 X 5 X 80 | |
三軸快速移動率 | 25~1500(30~6000 PC-Based) | |
三軸切削進給率 | 1500(30~6000 PC-Based) | |
切削工件參考工作範圍 | 切削長度 | 1100 |
切削寬度 | 520 | |
切削高度 | 600 | |
承載重量 | 1000 | |
立主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 75-3600 rpm 16 Steps(ST) 80-3800 rpm Variable(OP) |
主軸端孔斜度 | NT40 | |
軸端至工作台面距離 | 100-700 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 550 | |
主軸進給(3段) | 0.035/0.07/0.14 | |
主軸頭左右旋轉角度 | 45o | |
主軸通心軸上下行程 | 140 | |
馬達 | 主軸馬達 | 5HP 變極馬達 |
X軸進給馬達 | 1HP X 4P X 2HP | |
Y軸進給馬達 | 1HP X 4P X 2HP | |
Z軸進給馬達 | 1HP X 4P X 2HP | |
一般規格 | 淨重(約) | 3400 kg |
毛重(約) | 4100 kg(40”HQ) | |
佔地面積(長X寬X高) | 3500 X 3100 X 2620 |
由於本公司不斷的研究改進,本網站所示機械規格特性本公司有變更之權利,恕不另行通知。