VH 系列(立橫兩用)傳統床型銑床
VH650B
X1700 / Y1050 / Z950
- 配備集中式自動潤滑系統。
- 配備冷卻系統。
- 各行程極限裝有極限開關,安全性高。
- 工作台為全支撐式設計,不懸垂,真直度精確耐用。
- 工作台低,便於上下工作。
- 機身經強化處理,結構堅實,穩定性佳。
- 全部控制集中於面板操作,免除操作上之疲憊,提高生產效率。
- 內部配線,整齊美觀,均採標準電器零件。
型號 | VH650B |
|
---|---|---|
工作台 | 工作台面積 | 2200 X 600mm |
X / Y / Z三軸行程 | 1700 X 1050 X 950mm | |
T型槽(尺寸槽數間距) | 20 X 5 X 125 | |
三軸快速移動率 | 30~2800(30~6000 PC-Based) | |
三軸切削進給率 | 2800(30~6000 PC-Based) | |
切削工件參考工作範圍 | 切削長度 | 1700 |
切削寬度 | 620 | |
切削高度 | 640 | |
承載重量 | 2000 | |
立主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Steps |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸端至工作台面距離 | 0-753 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 650 | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
主軸頭左右旋轉角度 | NA | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
橫主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Steps |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸心至工作台面距離 | 0-950 | |
軸端至工作台面距離 | 335 | |
馬達 | 主軸馬達 | 15HP X 4P AC |
X軸進給馬達 | 3KW | |
Y軸進給馬達 | 3KW | |
Z軸進給馬達 | 3KW | |
一般規格 | 淨重(約) | 7500kg |
毛重(約) | 8500kg (40”HQ) | |
佔地面積(長X寬X高) | 5180 X 4080 X 3180 |
由於本公司不斷的研究改進,本網站所示機械規格特性本公司有變更之權利,恕不另行通知。
傳統床型銑床:
- 自動潤滑系統
- 冷卻系統
- 工具箱
- 主軸拉桿螺絲
- 水平墊片
- 水平調整螺絲
- Y,Z軸空壓鎖定功能功(480,550,650,780)
- 變壓器(外銷專用)
選購配備:
- 滾珠導螺桿(X,Y)
- 氣動鎖刀(立,橫主軸)
- 第四軸旋轉工作台(手動)(1o,5o,15o)
- 電磁盤(400X800,500X1000)
- 主軸煞車裝置(立、橫主軸)
- 虎鉗(16”,20”)
- 端銑刀具夾具組
- 萬能夾具組
- 水盤
- 檔屑板
- 半罩鈑金工作台
- 三軸發格光學尺
- CE標準