- 首頁
- 產品介紹
- 床型銑床系列
- 傳統床型數控銑床
- V PC/CNC系列
- V680 PC/CNC
V PC/CNC 系列 (立式強力銑頭)傳統床型數控銑床
型號 | V680 PC/CNC | |
---|---|---|
工作台 | 工作台面積 | 1900 X 500mm |
X / Y / Z三軸行程 | 1500/660/600mm | |
T型槽(尺寸槽數間距) | 18 X 5 X 80 | |
三軸快速移動率 | 30~2800(30~6000 PC-Based) | |
三軸切削進給率 | 2800(30~6000 PC-Based) | |
切削工件參考工作範圍 | 切削長度 | 1500 |
切削寬度 | 610 | |
切削高度 | 700 | |
承載重量 | 2000 | |
立主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Step |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸端至工作台面距離 | 150-750 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 680 | |
主軸進給(3段) | NA | |
主軸頭左右旋轉角度 | NA | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
橫主軸 | 主軸轉速(60HZ) | NA |
主軸端孔斜度 | NA | |
軸心至工作台面距離 | NA | |
軸端至工作台面距離 | NA | |
馬達 | 主軸馬達 | 10HP X 4P AC |
X軸進給馬達 | 2.5 KW | |
Y軸進給馬達 | 2.5 KW | |
Z軸進給馬達 | 2.5 KW | |
一般規格 | 淨重(約) | 7000kg |
毛重(約) | 8000kg (40”HQ) | |
佔地面積(長X寬X高) | 4500 X 3780 X 3160 |
由於本公司不斷的研究改進,本網站所示機械規格特性本公司有變更之權利,恕不另行通知。
傳統床型銑床
標準配備:
- 新代控制器
- 三軸滾珠螺桿
- 水盤+檔屑板
- 立式氣動鎖刀
- 橫式氣動鎖刀
- 自動潤滑系統
- 冷卻系統
- 伸縮護罩
- 水平墊片
- 水平調整螺絲
- 雙色指示燈
- RS232介面
- 變壓器(外銷用)
傳統床型數控銑床
選購配備:
- 三菱或發那科控制器
- 電磁盤
- 第四軸旋轉工作台(手動)
- 半罩鈑金工作台
- 三軸發格光學尺
- CE標準