型号 | VT550 | |
---|---|---|
工作台 | 工作台面积 | 1500 X 450 |
X/Y/Z 轴行程 | 1100 X 520 X 600 | |
T型槽(尺寸槽数间距) | 18 X 5 X 80 | |
三轴快速移动率 | 25~1500(30~6000 PC-Based) | |
三轴切削进给率 | 1500(30~6000 PC-Based) | |
切削工件参考工作范围 | 切削长度 | 1100 |
切削宽度 | 520 | |
切削高度 | 600 | |
承载重量 | 1000 | |
立主轴 | 主轴转速(60HZ) | 75-3600 rpm 16 Steps(ST) 80-3800 rpm Variable(OP) |
主轴端孔斜度 | NT40 | |
轴端至工作台面距离 | 100-700 | |
轴心至机柱滑动面距离 | 550 | |
主轴进给(3段) | 0.035/0.07/0.14 | |
主轴头左右旋转角度 | 45o | |
主轴通心轴上下行程 | 140 | |
马达 | 主轴马达 | 5HP 变极马达 |
X轴进给马达 | 1HP X 4P X 2HP | |
Y轴进给马达 | 1HP X 4P X 2HP | |
Z轴进给马达 | 1HP X 4P X 2HP | |
一般规格 | 净重(约) | 3400 kg |
毛重(约) | 4100 kg(40”HQ) | |
占地面积(长X宽X高) | 3500 X 3100 X 2620 |
由於本公司不断的研究改进,本网站所示机械规格特性本公司有变更之权利,恕不另行通知。